Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / اقتصاد / أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

كيوسك أنفو 19 يوليو 2024 - 11:07 اقتصاد

 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

 

 

العملات – شراء – بيع ————————– 1 أورو 9,9727 – 11,5899

 

 

1 دولار أمريكي 9,1602 – 10,6456

1 دولار كندي 6,6794 – 7,7626

1 جنيه إسترليني 11,841 – 13,761

1 جنيه جبل طارق 11,841 – 13,761

1 فرنك سويسري 10,31 – 11,982

100 كرونة سويدية 86,092 – 100,05

1 ريال سعودي 2,4422 – 2,8382

1 دينار كويتي 29,96 – 34,818

1 درهم إماراتي 2,4939 – 2,8983

1 ريال قطري 2,5122 – 2,9196

1 دينار بحريني 24,298 – 28,238

100 ين ياباني 5,8182 – 6,7618

1 ريال عماني 23,793 – 27,651

شاركها LinkedIn