Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / اقتصاد / أسعار صرف العملات الأجنبية .. الخميس 22 يونيو 2023

أسعار صرف العملات الأجنبية .. الخميس 22 يونيو 2023

كيوسك أنفو 22 يونيو 2023 - 10:35 اقتصاد

نشر بنك المغرب، سعر صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 22 يونيو 2023 :

العملة — شراء — بيع

 

1 أورو 10.0086 … 11.6316

1 دولار أمريكي 9.10950 …. 10.5867

1 دولار كندي 6.92520 …. 8.04820

1 جنيه استرليني 11.6150 …. 13.4990

1 جنيه جبل طارق 11.6110 …. 13.4930

1 فرنك سويسري 10.1780 … 11.8280

100 كرونة سويدية 85.2470 …. 99.0710

100 كرونة نرويجية 85.6000 …. 99.4810

1 ريال سعودي 2.42840 …. 2.82220

1 دينار كويتي 29.6540 ….. 34.4620

1 درهم إماراتي 2.48000 …. 2.88220

1 ريال قطري 2.50020 …. 2.90560

1 دينار بحريني 24.1630 … 28.0810

100 ين ياباني 6.42500 …. 7.46690

1 ريال عماني 23.6610 …. 27.4970

شاركها LinkedIn