Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / اقتصاد / أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

كيوسك أنفو 19 يونيو 2023 - 10:05 اقتصاد

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 19 يونيو 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

1 أورو 9.99 ….. 11.61

1 دولار أمريكي 9.1358 ….. 10.6172

1 دولار كندي 6.9283 ….. 8.0519

1 جنيه استرليني 11.72 ….. 13.62

1 جنيه جبل طارق 11.711 ….. 13.609

1 فرنك سويسري 10.217 …. 11.873

100 كرونة سويدية 85.629 …. 99.515

100 كرونة نرويجية 86.333 …. 100.33

1 ريال سعودي 2.4358 …. 2.8308

1 دينار كويتي 29.754 …. 34.578

1 درهم إماراتي 2.4873 … 2.8907

1 ريال قطري 2.5079 …. 2.9145

1 دينار بحريني 24.233 ….. 28.163

100 ين ياباني 6.4386 … 7.4828

1 ريال عماني 23.76 …. 27.614

شاركها LinkedIn